<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Plomeros.us</title>
	<link>http://www.plomeros.us/fontaneros</link>
	<description>La mejor fuente sobre Plomeros: Plomerias, Licencia, Plomero, en Linea, Cursos, Reparacios a Domicilio, Manual, Profesionales, Herramientas, Maestros, Fontaneros, Servicios, Bañeras.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 14:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Procedimiento Operativo Normal Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Con los jalones se materializa la línea que se ha de medir, de la siguiente manera: se coloca un jalón en cada extremo del segmento a medir y luego se alinean (a ojo) uno o más jalones, de manera que los subsegmentos obtenidos sean menores que la longitud de la cinta disponible. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/procedimiento-operativo-normal-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fabricacion de Tuberia sin Costura</title>
		<description><![CDATA[Sin costura o sin soldadura , la tubería se forma a partir de un lingote cilíndrico el cuál es calentado en un horno antes de la extrusión. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/fabricacion-de-tuberia-sin-costura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procedimiento Normal</title>
		<description><![CDATA[Con los jalones se materializa la línea que se ha de medir, de la siguiente manera: se coloca un jalón en cada extremo del segmento a medir y luego se alinean (a ojo) uno o más jalones, de manera que los subsegmentos obtenidos sean menores que la longitud de la cinta disponible. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/procedimiento-normal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limpiador Adecuado para su Pozo Septico</title>
		<description><![CDATA[Asegúrese también de que el limpiador sea seguro para su sistema séptico, leyendo las advertencias de la etiqueta. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/limpiador-adecuado-para-su-pozo-septico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diametro de la Tuberia de Cobre Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[En el mercado de la plomería el tamaño de la tubería de cobre es medido por su diámetro nominal (diámetro interior medio). (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/diametro-de-la-tuberia-de-cobre-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presion del Aire dentro del Drenaje</title>
		<description><![CDATA[Por otra parte, si la presión de aire dentro del drenaje llega a ser repentinamente más alta que el ambiente, este transeúnte positivo podría hacer que el agua residual sea empujada en el accesorio, rompiendo el sello de la trampa, con consecuencias calamitosas de la higiene y la salud si es demasiado poderoso. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/presion-del-aire-dentro-del-drenaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medicion con Cinta Metrica</title>
		<description><![CDATA[Un problema habitual al medir una distancia con una cinta, es que la distancia a medir sea mayor que la longitud de la cinta. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/medicion-con-cinta-metrica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Respiradero del Drenaje</title>
		<description><![CDATA[Fontanería de respiradero de drenaje. El sistema de disposición de desperdicios de un edificio tiene dos partes: el alcantarillado y el sistema de respiradero. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/respiradero-del-drenaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Del Latin Plomo</title>
		<description><![CDATA[Del latín para el plomo (plumbum), es el negocio especializado en el trabajo con las tubería y fontanería para los sistemas de agua potable y el drenaje de desperdicios. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/del-latin-plomo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Polipropileno</title>
		<description><![CDATA[El polipropileno, puede categorizarse ampliamente como homopolímero,o como copólimero. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/el-polipropileno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Tuberia Plastica</title>
		<description><![CDATA[La tubería plástica es ampliamente usada para el abastecimiento y drenaje doméstico de agua, basura, y tubería de respiradero (DWV). (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/la-tuberia-plastica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tuberia de Cobre</title>
		<description><![CDATA[La tubería hecha de cobre fue introducida cerca de 1900, pero no llegó a ser popular hasta aproximadamente 1950, dependiendo de la adopción del código local de edificio. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/tuberia-de-cobre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un Arquitecto de las Tuberias</title>
		<description><![CDATA[La plomería es una profesión con un gran porvenir laboral. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/un-arquitecto-de-las-tuberias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las Tuberias</title>
		<description><![CDATA[Las secciones “rectas” de los sistemas de la fontanería son de tubería. Una tubería se forma típicamente vía el bastidor o la soldadura, donde un tubo se hace a través de la protuberancia. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/las-tuberias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las Tuberias de Acero</title>
		<description><![CDATA[Los suministros de tuberías de acero galvanizado se encuentran comúnmente con los diámetros interiores a partir de la 1/2 &#8221; a 2 &#8220;, aunque los sistemas de la mayoría de los hogares unifamiliares no requerirán ninguna tubería más grande de 3/4&#8243;. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/las-tuberias-de-acero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Plomo y su comun Uso</title>
		<description><![CDATA[En las antiguas construcciones, el plomo era común. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/el-plomo-y-su-comun-uso/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[Propósito. Una tubería de alcantarilla está normalmente en la presión de aire neutral comparada a la atmósfera circundante. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/248/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inpector de Tuberias</title>
		<description><![CDATA[Este es el caso de los inspectores de tuberías, para quienes el salario estipulado es de 71,400 dólares anuales y a los que sólo se les exige, además de cuatro años de experiencia en reparaciones, haber completado la secundaria y tener una licencia y certificado del condado en plomería. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/inpector-de-tuberias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Industria de la Fontaneria</title>
		<description><![CDATA[La industria de la fontanería es parte básica y substancial de toda economía desarrollada debido a la necesidad del agua limpia, y la recolección y transporte apropiados de desperdicios. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/industria-de-la-fontaneria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambiar un Inodoro</title>
		<description><![CDATA[A primera vista, la tarea de cambiar un inodoro puede parecer un ejercicio muy complicado, pero en  realidad es más fácil de lo que parece: no es necesario mucho material y no tiene demasiadas  complicaciones. (...)]]></description>
		<link>http://www.plomeros.us/fontaneros/herramientas/cambiar-un-inodoro/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

